Cynara Maíra | Publicado em 15/10/2025, às 10h28 - Atualizado às 12h09
Nesta semana a Secretaria de Educação divulgou as segmentações do Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE) de 2024, índice que avalia a performance dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática na prova do SAEPE.
O resultado demonstra que Petrolina obteve o melhor desempenho entre os dez maiores colégios eleitorais do estado. O município do Sertão do São Francisco registrou as notas mais altas tanto para o 5º ano (5,85) quanto para o 9º ano (4,92) do Ensino Fundamental.
A análise dos dados também revela um crescimento em outras grandes cidades. Recife e Caruaru registraram avanços em seus indicadores na comparação com os resultados de 2023.
A capital subiu de 5,53 para 5,71 nos anos iniciais e de 4,43 para 4,70 nos anos finais. Já Caruaru avançou de 5,06 para 5,53 no 5º ano e de 4,32 para 4,91 no 9º ano, quase alcançando Petrolina nesta última etapa.
Em comunicado, a Secretaria de Educação do Recife comemorou o avanço nos indicadores. "Esses resultados mostram que o Recife segue na direção certa. Estamos fortalecendo o trabalho nas salas de aula, investindo na formação dos professores e garantindo o direito de aprender a cada estudante", afirmou a secretária Cecília Cruz.
O desempenho posiciona o Recife entre as melhores notas da Região Metropolitana para os anos finais, atrás de Itapissuma, que alcançou 5,87.
Outro destaque entre os maiores municípios foi Olinda, que saltou de 5,34 em 2023 para 5,80 em 2024 na avaliação do 5º ano.
Apesar de liderarem entre os maiores colégios eleitorais, as notas desses municípios não estão entre as mais altas do estado. No ranking geral de Pernambuco, cidades menores como Panelas, com nota 8,47 no 5º ano, e Machados, com 7,37 no 9º ano, ocupam as primeiras posições.
Para facilitar a obtenção de informações, o Jamildo.com preparou um material interativo com a lista de todos os municípios:
Município | IDEPE 5º Ano (2024) | IDEPE 9º Ano (2024) |
Petrolina | 5,85 |
4,92 |
Olinda | 5,80 |
4,59 |
Garanhuns | 5,76 |
4,62 |
Recife | 5,71 |
4,70 |
Camaragibe | 5,64 |
4,57 |
Caruaru | 5,53 |
4,91 |
Jaboatão dos Guararapes | 5,50 |
4,40 |
Paulista | 5,49 |
4,29 |
Cabo de Santo Agostinho | 5,34 |
4,27 |
Vitória de Santo Antão | 5,27 |
4,20 |
Município | IDEPE 5º Ano (2024) | IDEPE 9º Ano (2024) |
Itapissuma | 6,92 |
5,87 |
Ipojuca | 5,91 |
4,39 |
Igarassu | 5,85 |
4,68 |
Olinda | 5,80 |
4,59 |
Recife | 5,71 |
4,70 |
Camaragibe | 5,64 |
4,57 |
Jaboatão dos Guararapes | 5,50 |
4,40 |
Paulista | 5,49 |
4,29 |
Ilha de Itamaracá | 5,42 |
-- |
Cabo de Santo Agostinho | 5,34 |
4,27 |
Abreu e Lima | 5,26 |
-- |
São Lourenço da Mata | 5,19 |
3,99 |
Moreno | 5,18 |
3,94 |
Araçoiaba | 4,95 |
3,93 |
Abreu e Lima e a Ilha de Itamaracá não constam no índice do Ensino Fundamental 2.
Posição | Município | Nota |
1 | Panelas | 8,47 |
2 | Custódia | 8,39 |
3 | Carnaubeira da Penha | 8,25 |
4 | Solidão | 7,94 |
5 | Quixaba | 7,89 |
6 | Machados | 7,77 |
7 | Rio Formoso | 7,71 |
8 | Barra de Guabiraba | 7,59 |
9 | Casinhas | 7,59 |
10 | Betânia | 7,49 |
11 | Orobó | 7,29 |
12 | Brejinho | 7,26 |
13 | Carnaíba | 7,26 |
14 | Calumbi | 7,16 |
15 | Iguaracy | 7,16 |
16 | Lagoa Grande | 7,13 |
17 | Saloá | 7,11 |
18 | Itapetim | 7,05 |
19 | Flores | 6,98 |
20 | Triunfo | 6,97 |
21 | Bonito | 6,95 |
22 | Itapissuma | 6,92 |
23 | Serra Talhada | 6,82 |
24 | Dormentes | 6,80 |
25 | Cupira | 6,72 |
26 | Tuparetama | 6,69 |
27 | Vertente do Lério | 6,67 |
28 | Belém de Maria | 6,68 |
29 | Afogados da Ingazeira | 6,65 |
30 | Afrânio | 6,60 |
31 | Salgadinho | 6,59 |
32 | São José do Egito | 6,54 |
33 | Xexéu | 6,45 |
34 | Glória do Goitá | 6,40 |
35 | Bom Jardim | 6,38 |
36 | Ingazeira | 6,34 |
37 | São Bento do Una | 6,34 |
38 | Salgueiro | 6,33 |
39 | Sirinhaém | 6,33 |
40 | Cumaru | 6,33 |
41 | Passira | 6,28 |
42 | Jucati | 6,24 |
43 | Camocim de São Félix | 6,22 |
44 | Tabira | 6,22 |
45 | Jaqueira | 6,21 |
46 | Lagoa do Ouro | 6,19 |
47 | Ipubi | 6,14 |
48 | Terezinha | 6,13 |
49 | Exu | 6,12 |
50 | Santa Cruz da Baixa Verde | 6,12 |
51 | Maraial | 6,10 |
52 | Lagoa do Carro | 6,08 |
53 | Saíre | 6,06 |
54 | Itacuruba | 6,05 |
55 | Feira Nova | 6,05 |
56 | São José do Belmonte | 6,03 |
57 | Tracunhaém | 6,01 |
58 | Santa Terezinha | 6,01 |
59 | Paranatama | 5,99 |
60 | Lagoa dos Gatos | 5,98 |
61 | Inajá | 5,98 |
62 | Venturosa | 5,98 |
63 | Canhotinho | 5,95 |
64 | Carpina | 5,95 |
65 | Petrolândia | 5,95 |
66 | Ipojuca | 5,91 |
67 | Cabrobó | 5,91 |
68 | Arcoverde | 5,89 |
69 | João Alfredo | 5,88 |
70 | Quipapá | 5,87 |
71 | Capoeiras | 5,86 |
72 | Mirandiba | 5,86 |
73 | Tamandaré | 5,86 |
74 | Limoeiro | 5,86 |
75 | Igarassu | 5,85 |
76 | Tacaratu | 5,85 |
77 | Petrolina | 5,85 |
78 | Jupi | 5,84 |
79 | Gameleira | 5,84 |
80 | Granito | 5,82 |
81 | Pesqueira | 5,82 |
82 | Olinda | 5,80 |
83 | Timbaúba | 5,80 |
84 | Vertentes | 5,80 |
85 | Garanhuns | 5,76 |
86 | Camutanga | 5,76 |
87 | Paudalho | 5,75 |
88 | Água Preta | 5,74 |
89 | Sanharó | 5,74 |
90 | Cachoeirinha | 5,73 |
91 | São Joaquim do Monte | 5,73 |
92 | Trindade | 5,73 |
93 | Recife | 5,71 |
94 | Tupanatinga | 5,71 |
95 | Angelim | 5,67 |
96 | Poção | 5,67 |
97 | Altinho | 5,65 |
98 | Macaparana | 5,66 |
99 | Santa Cruz | 5,66 |
100 | Santa Maria da Boa Vista | 5,66 |
101 | Camaragibe | 5,64 |
102 | Palmares | 5,64 |
103 | Sertânia | 5,64 |
104 | Taquaritinga do Norte | 5,60 |
105 | Serrita | 5,60 |
106 | Bom Conselho | 5,59 |
107 | Buenos Aires | 5,59 |
108 | Águas Belas | 5,57 |
109 | Ferreiros | 5,57 |
110 | Buíque | 5,57 |
111 | Santa Cruz do Capibaribe | 5,56 |
112 | Jataúba | 5,54 |
113 | Caetés | 5,54 |
114 | São Benedito do Sul | 5,54 |
115 | Agrestina | 5,53 |
116 | Caruaru | 5,53 |
117 | Cortês | 5,50 |
118 | Jaboatão dos Guararapes | 5,50 |
119 | Brejão | 5,49 |
120 | Bezerros | 5,49 |
121 | Paulista | 5,49 |
122 | Ibimirim | 5,47 |
123 | Parnamirim | 5,46 |
124 | Santa Maria do Cambucá | 5,46 |
125 | Jatobá | 5,45 |
126 | Riacho das Almas | 5,44 |
127 | Cedro | 5,43 |
128 | Araripina | 5,43 |
129 | Ilha de Itamaracá | 5,42 |
130 | São João | 5,42 |
131 | Iati | 5,40 |
132 | Chã Grande | 5,38 |
133 | Calçado | 5,37 |
134 | Primavera | 5,37 |
135 | Pedra | 5,37 |
136 | Amaraji | 5,36 |
137 | Barreiros | 5,36 |
138 | Joaquim Nabuco | 5,36 |
139 | Ibirajuba | 5,34 |
140 | Cabo de Santo Agostinho | 5,34 |
141 | Nazaré da Mata | 5,30 |
142 | Chã de Alegria | 5,29 |
143 | Jurema | 5,28 |
144 | Pombos | 5,27 |
145 | Vitória de Santo Antão | 5,27 |
146 | Abreu e Lima | 5,26 |
147 | Lajedo | 5,26 |
148 | Alagoinha | 5,24 |
149 | Lagoa de Itaenga | 5,23 |
150 | Correntes | 5,22 |
151 | Surubim | 5,21 |
152 | Vicência | 5,19 |
153 | São Lourenço da Mata | 5,19 |
154 | Moreno | 5,18 |
155 | Itaíba | 5,18 |
156 | Verdejante | 5,17 |
157 | São Vicente Ferrer | 5,16 |
158 | São Caetano | 5,12 |
159 | Palmeirina | 5,08 |
160 | Santa Filomena | 5,05 |
161 | Toritama | 5,04 |
162 | Condado | 5,02 |
163 | Gravatá | 4,98 |
164 | Manari | 4,97 |
165 | Araçoiaba | 4,95 |
166 | Ribeirão | 4,92 |
167 | Frei Miguelinho | 4,91 |
168 | Catende | 4,86 |
169 | Escada | 4,84 |
170 | Belém do São Francisco | 4,81 |
171 | Brejo da Madre de Deus | 4,80 |
172 | Tacaimbó | 4,79 |
173 | Goiana | 4,67 |
174 | Bodocó | 4,66 |
175 | Itaquitinga | 4,57 |
176 | Ouricuri | 4,55 |
177 | Belo Jardim | 4,52 |
178 | São José da Coroa Grande | 4,42 |
179 | Aliança | 4,41 |
180 | Itambé | 4,07 |
181 | Terra Nova | 6,15 |
182 | Moreilândia | 5,12 |
183 | Floresta | 5,12 |
Posição | Município | Nota |
1 | Machados | 7,37 |
2 | Carnaubeira da Penha | 7,17 |
3 | Iguaracy | 6,74 |
4 | Custódia | 6,55 |
5 | Barra de Guabiraba | 6,48 |
6 | Panelas | 6,44 |
7 | Bonito | 6,40 |
8 | Lagoa dos Gatos | 6,27 |
9 | Belém de Maria | 6,15 |
10 | Carnaíba | 6,06 |
11 | Quixaba | 6,06 |
12 | Solidão | 5,98 |
13 | Itapissuma | 5,87 |
14 | Terra Nova | 5,82 |
15 | Orobó | 5,81 |
16 | Salgadinho | 5,70 |
17 | Saíre | 5,69 |
18 | Betânia | 5,65 |
19 | Inajá | 5,63 |
20 | Triunfo | 5,47 |
21 | Cupira | 5,38 |
22 | Bom Jardim | 5,38 |
23 | Itapetim | 5,37 |
24 | Rio Formoso | 5,36 |
25 | Flores | 5,32 |
26 | Granito | 5,30 |
27 | Tuparetama | 5,26 |
28 | Ingazeira | 5,23 |
29 | Passira | 5,23 |
30 | Feira Nova | 5,21 |
31 | Afogados da Ingazeira | 5,20 |
32 | Lagoa do Ouro | 5,20 |
33 | Dormentes | 5,19 |
34 | Itacuruba | 5,18 |
35 | Casinhas | 5,13 |
36 | São José do Egito | 5,13 |
37 | Glória do Goitá | 5,10 |
38 | Timbaúba | 5,10 |
39 | São Bento do Una | 5,09 |
40 | Vertente do Lério | 5,00 |
41 | Terezinha | 4,97 |
42 | Jaqueira | 4,97 |
43 | Sirinhaém | 4,97 |
44 | Serra Talhada | 4,97 |
45 | Limoeiro | 4,96 |
46 | Saloá | 4,93 |
47 | Camocim de São Félix | 4,93 |
48 | Petrolina | 4,92 |
49 | Caruaru | 4,91 |
50 | Venturosa | 4,91 |
51 | Capoeiras | 4,90 |
52 | Agrestina | 4,85 |
53 | Ibirajuba | 4,85 |
54 | Cabrobó | 4,85 |
55 | São Benedito do Sul | 4,86 |
56 | Caetés | 4,84 |
57 | Calçado | 4,83 |
58 | Arcoverde | 4,81 |
59 | Tabira | 4,80 |
60 | Trindade | 4,80 |
61 | Cumaru | 4,78 |
62 | João Alfredo | 4,76 |
63 | Alagoinha | 4,75 |
64 | Canhotinho | 4,73 |
65 | Tamandaré | 4,73 |
66 | Poção | 4,71 |
67 | Frei Miguelinho | 4,71 |
68 | Recife | 4,70 |
69 | Jupi | 4,70 |
70 | Verdejante | 4,70 |
71 | Jurema | 4,69 |
72 | Paudalho | 4,68 |
73 | Igarassu | 4,68 |
74 | Iati | 4,67 |
75 | Exu | 4,67 |
76 | Lajedo | 4,66 |
77 | Tacaratu | 4,65 |
78 | Salgueiro | 4,64 |
79 | São João | 4,64 |
80 | Brejinho | 4,63 |
81 | Vertentes | 4,63 |
82 | Santa Cruz do Capibaribe | 4,62 |
83 | Garanhuns | 4,62 |
84 | Tacaimbó | 4,61 |
85 | Pesqueira | 4,61 |
86 | Paranatama | 4,60 |
87 | Jataúba | 4,59 |
88 | Maraial | 4,59 |
89 | Ribeirão | 4,59 |
90 | Olinda | 4,59 |
91 | Altinho | 4,56 |
92 | Gameleira | 4,55 |
93 | Serrita | 4,54 |
94 | Palmeirina | 4,50 |
95 | Tupanatinga | 4,48 |
96 | Petrolândia | 4,48 |
97 | Riacho das Almas | 4,46 |
98 | Surubim | 4,45 |
99 | Afrânio | 4,44 |
100 | Jucati | 4,43 |
101 | Bezerros | 4,43 |
102 | Palmares | 4,43 |
103 | Ipubi | 4,43 |
104 | Itaíba | 4,43 |
105 | São José do Belmonte | 4,42 |
106 | Lagoa do Carro | 4,41 |
107 | Calumbi | 4,41 |
108 | Jaboatão dos Guararapes | 4,40 |
109 | Ipojuca | 4,39 |
110 | Santa Cruz da Baixa Verde | 4,38 |
111 | Primavera | 4,37 |
112 | Macaparana | 4,36 |
113 | São Caetano | 4,34 |
114 | Sertânia | 4,34 |
115 | Jatobá | 4,34 |
116 | Gravatá | 4,33 |
117 | Barreiros | 4,33 |
118 | Floresta | 4,33 |
119 | Paulista | 4,29 |
120 | Correntes | 4,28 |
121 | Cabo de Santo Agostinho | 4,27 |
122 | São José da Coroa Grande | 4,26 |
123 | Água Preta | 4,21 |
124 | Vitória de Santo Antão | 4,20 |
125 | Ferreiros | 4,19 |
126 | Brejão | 4,18 |
127 | Mirandiba | 4,16 |
128 | Bom Conselho | 4,15 |
129 | Sanharó | 4,15 |
130 | Chã de Alegria | 4,13 |
131 | Santa Cruz | 4,13 |
132 | Lagoa Grande | 4,12 |
133 | Taquaritinga do Norte | 4,10 |
134 | São Vicente Ferrer | 4,10 |
135 | Quipapá | 4,10 |
136 | Buíque | 4,10 |
137 | Angelim | 4,09 |
138 | Manari | 4,09 |
139 | Ibimirim | 4,07 |
140 | Belém do São Francisco | 4,07 |
141 | Chã Grande | 4,06 |
142 | Joaquim Nabuco | 4,05 |
143 | Araripina | 4,05 |
144 | São Joaquim do Monte | 4,04 |
145 | Camutanga | 4,02 |
146 | Xexéu | 4,00 |
147 | Tracunhaém | 3,99 |
148 | São Lourenço da Mata | 3,99 |
149 | Santa Maria da Boa Vista | 3,96 |
150 | Vicência | 3,94 |
151 | Moreno | 3,94 |
152 | Condado | 3,93 |
153 | Cortês | 3,93 |
154 | Araçoiaba | 3,93 |
155 | Brejo da Madre de Deus | 3,91 |
156 | Toritama | 3,91 |
157 | Nazaré da Mata | 3,90 |
158 | Orocó | 3,90 |
159 | Cedro | 3,86 |
160 | Aliança | 3,86 |
161 | Parnamirim | 3,83 |
162 | Buenos Aires | 3,81 |
163 | Escada | 3,78 |
164 | Santa Filomena | 3,68 |
165 | Amaraji | 3,66 |
166 | Moreilândia | 3,64 |
167 | Lagoa de Itaenga | 3,63 |
168 | Bodocó | 3,61 |
169 | Santa Maria do Cambucá | 3,54 |
170 | Ouricuri | 3,55 |
171 | Goiana | 3,47 |
172 | Pombos | 3,41 |
173 | Catende | 3,38 |
174 | Itambé | 3,15 |
175 | Itaquitinga | 2,95 |
176 | Belo Jardim | 4,52 |
177 | Camaragibe | 4,57 |
178 | Tuparetama | 4,19 |
179 | Santa Terezinha | 4,22 |
180 | Carpina | 4,30 |
181 | Pedra | 4,30 |
182 | Bonito | 3,97 |
Revenda Conectada, em Caruaru, reúne varejo de combustíveis com foco em gestão, negócios e qualificação
Guilherme Derrite detona PEC da Segurança Pública em análise no Congresso
Lula Cabral anuncia bônus, intercâmbio internacional e quitação de pendências para professores no Cabo