Cynara Maíra | Publicado em 19/10/2026, às 08h37
Seis dias antes do segundo turno das eleições 2026, esta segunda-feira (19) é o último dia permitido para que os institutos de pesquisa registrem os levantamentos que sairão antes do pleito.
De acordo com a Resolução nº 23.600/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), qualquer empresa ou entidade que pretenda publicar pesquisas eleitorais deve registrar os dados no sistema PesqEle com antecedência mínima de cinco dias da data prevista para divulgação.
Como o último dia permitido para lançamento dos estudos, o sábado (24) deverá ser a data mais agitada.
O Jamildo.com compilou as pesquisas registradas até o momento de lançamento desta matéria dos principais institutos, junto à metodologia de cada um dos levantamentos.
| Divulgação | Registro | Empresa | Início da Coleta | Fim da Coleta | Amostra | Margem de Erro | Metodologia (Síntese) |
| 19/10/2026 | BR-04499/2026 | Nexus | 16/10/2026 | 18/10/2026 | 2.000 | ±2,0 p.p. | Quantitativa telefônica com entrevistador humano via discagem aleatória RDD |
| 19/10/2026 | BR-02586/2026 | PoderData | 16/10/2026 | 18/10/2026 | 3.000 | ±1,8 p.p. | Quantitativa telefônica automatizada via URA/IVR para fixos e celulares |
| 19/10/2026 | BR-02418/2026 | AtlasIntel | 13/10/2026 | 18/10/2026 | 5.000 | ±1,0 p.p. | Quantitativa digital via questionário estruturado web com pós-estratificação iterativa |
| 20/10/2026 | BR-02952/2026 | Real Time Big Data | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 2.000 | ±2,0 p.p. | Quantitativa mista com entrevistadores humanos e inteligência artificial via telefone e web |
| 21/10/2026 | BR-08535/2026 | Quaest | 17/10/2026 | 20/10/2026 | 2.154 | ±2,0 p.p. | Quantitativa presencial domiciliar com amostragem por conglomerados (PPT) e cotas |
| 22/10/2026 | BR-07926/2026 | PoderData | 19/10/2026 | 21/10/2026 | 4.000 | ±1,6 p.p. | Quantitativa telefônica automatizada via URA/IVR para fixos e celulares |
| 22/10/2026 | BR-09709/2026 | Datafolha | 20/10/2026 | 22/10/2026 | 2.520 | ±2,0 p.p. | Quantitativa presencial em pontos de fluxo populacional com sorteio de municípios (PPT) e cotas |
| 23/10/2026 | BR-04350/2026 | Ipespe | 20/10/2026 | 22/10/2026 | 1.500 | ±2,6 p.p. | Quantitativa telefônica com entrevistadores humanos para telefones fixos e celulares |
| 23/10/2026 | BR-03259/2026 | Vox Brasil | 20/10/2026 | 22/10/2026 | 2.100 | ±2,15 p.p. | Quantitativa presencial domiciliar em múltiplos estágios com cotas |
| 23/10/2026 | BR-09670/2026 | Real Time Big Data | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 2.000 | ±2,0 p.p. | Quantitativa mista com entrevistadores humanos e inteligência artificial via telefone e web |
Ao protocolar as pesquisas, as empresas são obrigadas a informar o contratante, a origem dos recursos, o valor do contrato, a metodologia adotada, o plano amostral (com distribuição por gênero, idade, grau de instrução e nível econômico), o questionário completo e o nome do estatístico responsável registrado no Conselho Regional de Estatística (Conre).
Miguel Coelho lamenta pressão sobre apoio político de cantor João Gomes
Lula perdeu vantagem nas redes antes da Band, e Flávio leva caso Luchsinger ao debate
Pesquisa PoderData: Flávio Bolsonaro recupera e abre quatro pontos contra Lula 6 dias antes do 2º turno